Descrizione
Codice | Descrizione | D | B | FT | Z | K | P | α | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.085.06G | 85 | 15 | 6 | 1,8 | 1,4 | 12° | TCG | ||
236.125.07 | 125 | 22,2 | 7 | 2,0 | 1,4 | 5° | TCG | ||
236.160.04H | Per macchine FESTOOL®. | 160 | 20 | 2/6/32 | 4 | 2,4 | 1,8 | 12° | TCG |
236.160.10H | 160 | 20 | 2/6/32 | 10 | 2,4 | 1,8 | 5° | TCG | |
236.165.04H | 165 | 20 (+15,87) | 2/6/32 | 4 | 1,8 | 1,4 | 12° | TCG | |
236.165.10H | 165 | 20 (+15,87) | 2/6/32 | 10 | 1,8 | 1,4 | 5° | TCG | |
236.168.10H | 168 | 20 | 2/6/32 | 10 | 1,8 | 1,2 | 5° | TCG | |
236.180.04H | 180 | 20 | 2/6/32 | 4 | 2,4 | 1,8 | 12° | TCG | |
236.190.04M | Per macchine FESTOOL®. | 190 | 30 | 2/7/42 | 4 | 2,4 | 1,8 | 12° | TCG |
236.190.12M | 190 | 30 | 2/7/42 | 12 | 2,4 | 1,8 | 12° | TCG | |
236.210.12M | Per macchine FESTOOL®. | 210 | 30 | 2/7/42 | 12 | 2,4 | 1,8 | 12° | TCG |
236.216.14M | 216 | 30 | 2/7/42 | 14 | 2,4 | 1,8 | 12° | TCG | |
236.230.04M | 230 | 30 | 2/7/42 | 4 | 2,4 | 1,8 | 12° | TCG | |
236.250.16M | 250 | 30 | COMBI3 | 16 | 2,4 | 1,8 | 12° | TCG | |
236.300.20M | 300 | 30 | COMBI3 | 20 | 2,4 | 1,8 | 12° | TCG |
Seguici su Facebook
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.