Descrizione
Questa testa portacoltelli sono state progettate per:
- battute dall’alto e dal basso;
- giunzioni;
- incastri.
su macchine toupie, combinate e bordatrici.
Perfetta per tutti i materiali, ma i risultati migliori si ottengono su truciolare e MDF, compositi, materiali
plastici e laminati. Nuova costruzione con angolo di taglio assiale.
Caratteristiche tecniche
- Corpo in lega speciale di alluminio ad elevata resistenza alla trazione e alla flessione
- 2 coltellini reversibili HWM 50x12x1,5mm [Z2], 1 tagliente positivo e 1 negativo
- 4 coltellini reversibili HWM 14x14x2mm [V4]
- Utensile per avanzamento manuale MAN
- Spine per il posizionamento automatico dei coltelli.
Codice | D | B | I | Z | Incisori | MAT | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694.100.19 | 100 | 19,05 | 51 | 2 | 4 | 790.140.00 | 990.093.00 | 991.073.00 | 790.500.00 | 695.999.46 | 990.064.00 | 991.064.00 | ||
694.100.30 | 100 | 30 | 51 | 2 | 4 | HW | 790.140.00 | 990.093.00 | 991.073.00 | 790.500.00 | 695.999.46 | 990.064.00 | 991.064.00 | |
694.100.31 | 100 | 31,75 | 51 | 2 | 4 | HW | 790.140.00 | 990.093.00 | 991.073.00 | 790.500.00 | 695.999.46 | 990.064.00 | 991.064.00 | |
694.100.35 | 100 | 35 | 51 | 2 | 4 | HW | 790.140.00 | 990.093.00 | 991.073.00 | 790.500.00 | 695.999.46 | 990.064.00 | 991.064.00 | |
694.125.40 | 125 | 40 | 51 | 2 | 4 | HW | 790.140.00 | 990.093.00 | 991.073.00 | 790.500.00 | 695.999.46 | 990.064.00 | 991.064.00 | |
694.125.50 | 125 | 50 | 51 | 2 | 4 | HW | 790.140.00 | 990.093.00 | 991.073.00 | 790.500.00 | 695.999.46 | 990.064.00 | 991.064.00 |
Seguici su Facebook
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.